Европа является крупнейшим рынком для норвежского лосося, и более половины его продаж осуществляется через розничных торговцев. Однако продвижение лосося на рынке довольно слабо, что отражается на розничных ценах в европейских супермаркетах, сообщает "Далекая окраина" со ссылкой на mysalmon.no, собравший информацию от французских, немецких и испанских магазинов.
Розничные цены во Франции с начала 2015 года (евро за 1 кг):
Неделя | Филе лосося | Филе лосося с кожей | Филе трески | Филе форели | Куриной филе | Говяжья вырезка | Свиное филе | Бараньи отбивные |
1 | 15 | 12 | 16 | 12 | 7 | 10 | 10 | 7 |
2 | 13 | 12 | 11 | 12 | 7 | 12 | 10 | 9 |
3 | 18 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 |
4 | 16 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
5 | 11 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 13 |
6 | 17 | 13 | 17 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 |
7 | 11 | 13 | 15 | 12 | 8 | 8 | 7 | 10 |
Розничные цены в Германии:
Неделя | Филе лосося | Боковина лосося | Лосось разделанный | Филе трески | Филе тилапии | Куриное филе | Говяжья вырезка | Свинина филе-миньон | Бараньи отбивные |
1 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 | 7 | 15 | 7 | 17 |
2 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 7 | 17 |
3 | 18 | 23 | 15 | 19 | 15 | 6 | 17 | 7 | 17 |
4 | 25 | 23 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 7 | 10 |
5 | 13 | 12 | 15 | 13 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 |
6 | 13 | 12 | 16 | 19 | 9 | 5 | 13 | 6 | 15 |
7 | 13 | 15 | 16 | 17 | 9 | 6 | 13 | 4 | 15 |
Розничные цены в Испании:
Неделя | Филе лосося | Лосось разделанный | Филе трески | Филе хека | Филе тунца | Куриное филе | Говяжья вырезка | Свинина филе-миньон | Бараньи отбивные |
1 | 14 | 9 | 8 | 9 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 |
2 | 15 | 9 | 8 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 12 |
3 | 15 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 |
4 | 15 | 10 | 8 | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 8 |
5 | 13 | 10 | 7 | 7 | 11 | 6 | 12 | 7 | 8 |
6 | 13 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 13 |
7 | 13 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 13 | 7 | 8 |
В Евросоюзе атлантический лосось пользуется популярностью среди ритейлеров, поскольку его производство контролируется, а поставки остаются стабильными в течение всего года. Крупнейшими рынками для норвежского лосося являются Франция и Германия. В целом, лосось занимает почти 50 процентов рынка морепродуктов, а на втором месте идет копченый лосось.
По сравнению с другими основными пищевыми продуктами, содержащими животный белок, лосось стал относительно дешевле в течение последних десятилетий, но, как видно из приведенных выше данных, он по-прежнему остается в розничной сети дороже мясных продуктов.
Далекая окраина
|