В декабре 2013г в России произведено 5,8 тонн кормов из рыбы. Это на 30% меньше, чем в предыдущем месяце, и в 9,3 раза меньше, чем в декабре 2012 года.
Производство кормов из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих, тонн
Месяц/год | 2011 | 2012 | 2013 |
январь | 20,35 | 7,91 | 45,05 |
февраль | 23,85 | 32,54 | 9,38 |
март | 43,37 | 23,90 | 22,86 |
апрель | 103,28 | 35,27 | 69,02 |
май | 31,72 | 26,54 | 1,24 |
июнь | 93,48 | 37,57 | 1,48 |
июль | 72,19 | 32,84 | 8,37 |
август | 65,64 | 42,42 | 0,71 |
сентябрь | 42,18 | 23,86 | 16,19 |
октябрь | 86,40 | 17,15 | 9,97 |
ноябрь | 42,90 | 68,17 | 8,35 |
декабрь | 19,49 | 54,36 | 5,84 |
всего | 644,85 | 402,53 | 198,46 |
В 2013 году по сравнению с предыдущим годом производство кормов из рыбы в России сократилось вдвое/
Новости рынка кормов
|