English version
на Камчатке: 10.02.2025 
 
на главную



  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
  8 924-890-67-19 NEW!
  E-mail @
  8 984-165-44-27 для MMS
  (фото и видео)



  РЕЙТИНГ
  лидеров рыбной
  отрасли России



  ДИКИЕ ЛОСОСИ
  СЕВЕРНОЙ ПАЦИФИКИ



  и н т е р н е т - м у з е й
  WWW.FISHMUSEUM.RU



  информационный портал
  КАМЧАДАЛЫ.РУ



  ПРОБЛЕМЫ
  ОТРАСЛИ



  БИЗНЕС


  доска бесплатных
  ОБЪЯВЛЕНИЙ



  ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
  БАЗА



  ИСТОРИЯ
  СЕВЕРНОЙ ПАЦИФИКИ



  НАУКА ДЛЯ РЫБАКОВ


  СОХРАНИМ ЛОСОСЬ
  ВМЕСТЕ



  БИБЛИОТЕКА


  архив газеты
  "ТИХООКЕАНСКИЙ
  ВЕСТНИК"



  ФОРУМ


  ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ


  ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ

гл. редактор сайта - info@npacific.kamchatka.ru
администратор сайта - admin@fishkamchatka.ru



последние комментарии

(все комментарии)












при использовании
на сайтах
оригинальных материалов
Рыба Камчатского края
активная ссылка на
www.fishkamchatka.ru
ОБЯЗАТЕЛЬНА

администратор сайта - admin@fishkamchatka.ru,
тел. 8 (4152) 251927
(с 9:30-18:00 П-Кам).
Факс 8 (4152) 417-553






обмен банером




Камчатский Краевой фестиваль "Сохраним лососей ВМЕСТЕ"
.: в этот день... :.
В 1904 г. у Чемульпо (Корея), внезапно атакованные 14 японскими кораблями, приняли неравный бой и были затоплены своими экипажами, русские крейсер "Варяг" и канонирская лодка "Кореец".

Новости


Дальний Восток и Сибирь



27 июля 2011

О содержании радионуклидов в тканях водно-биологических ресурсов в 2011 году

Результаты исследований проб рыбы, проведенных ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" в апреле-июле 2011 г.

№ п/п Наименование пробы Дата доставки Район вылова Результаты исследований
Sr-90 Cs-137 Cs-134 I-131
1 Навага 31.03.11 Ногликский 3,2+-4,6 0+-1,7 0,9+-0,5 0+-0,8
2 Минтай 08.04.11 Южно-Курильский 2,4+-6,0 0+-1,7 0,9+-0,5 0+-0,5
3 Треска 08.04.11 Южно- Курильский 3,1+-5,4 0+-1,7 1,0+-0,7 0+-0,6
4 Камбала 08.04.11 Южно- Курильский 0+-2,3 0,6+-2,2 0,3+-0,9 1,5+-0,9
5 Навага 08.04.11 Южно- Курильский 0+-4,6 0+-2,0 0,9+-0,9 0+-0,9
6 Навага 11.04.11 Охинский 0+-4,1 0+-1,6 0+-2,3 0,1+-1,9
7 Треска 16.05.11 Курильск 2,8+-3,2 0+-1,7 0+-1,7 0+-1,6
8 Минтай 16.05.11 Курильск 1,9+-3,8 0,45+-0,75 0,6+-0,7 0+-0,8
9 Корюшка 20.05.11 Корсаковский 3,9+-2,5 0+-0,6 0+-0,8 0+-0,5
10 Красноперка 20.05.11 Корсаковский 4,6+-2,2 0+-0,6 1,2+-0,6 0+-0,5
11 Сельдь 20.05.11 Корсаковский 4,7+-2,7 0+-0,5 0,8+-0,8 1,2+-1,1
12 М. гребешок 20.05.11 Корсаковский 1,1+-4,1 0+-1,0 0+-0,7 0+-0,7
13 Сима 20.05.11 Анивский 0+-1,0 0+-0,7 0+-0,5 0+-0,5
14 Кукумария 20.05.11 Корсаковский 3,6+-1,9 0+-1,1 0+-0,8 0+-0,8
15 Корюшка 20.05.11 Корсаковский 5,1+-2,2 0+-1,2 0+-0,9 0,4+-0,9
16 Корюшка 20.05.11 Корсаковский 5,2+-2,3 0,23+-0,8 0,8+-0,6 0+-0,6
17  Навага 20.05.11 Корсаковский 4,9+-2,2 0+-0,9 0+-0,7 0+-0,7
18 Красноперка 20.05.11 Корсаковский 4,06+-2,1 0+-0,6 0+-0,5 0+-0,5
19 Камбала 23.05.07 Корсаковский 1,1+-4,1 0+-0,9 0+-1,4 0+-0,6
20 Сима 30.05.11 Холмский 3,2+-2,1 0+-0,9 3,6+-1,0 0+-0,6
21 Сима 31.05.11 Анивский 1,8+-3,1 1,8+-3,1 0+-0,5 0+-0,5
22 Сима 02.06.11 Невельский 0+-2,9 0+-2,9 0+-0,6 0+-0,6
23 Сима 02.06.11 Анивский 1,9+-2,7 1,9+-2,7 0+-0,8 0+-0,7
24 Сима 07.06.11 Анивский 0+-2,7 0+-2,7 0,2+-0,5 0,2+-0,5
25 Сима 21.06.11 Невельский 1,5+-2,8 1,5+-2,8 0,9+-0,6 0,3+-0,5
26 Сима 23.06.11 Холмский 1,1+-2,9 1,1+-2,9 0+-1,5 4,5+-1,8
27 Корюшка 29.06.11 Корсаковский 1,9+-2,1 1,9+-2,1 1,7+-0,5 0+-0,5
28 Корюшка 29.06.11 Корсаковский 1,8+-2,0 1,8+-2,0 1,4+-0,5 0+-0,5
29 Кунджа 28.06.11 Ногликский 4,7+-1,7 1,2+-2,9 0+-1,1 0+-0,9
30 Кунджа 28.06.11 Ногликский 5,1+-1,6 0+-2,0 0,3+-0,7 0,7+-0,6
31 Горбуша 05.07.11 Курильский 0+-3,2 0+-2,0 0,9+-0,8 2,3+-0,6
32 Кета 07.07.11 Поронайский 1,6+-5,1 0,9+-0,8 1,7+-0,8 0+-0,5
33 Горбуша 07.07.11 Поронайский 1,7+-4,1 4,5+-0,9 4,7+-0,9 0,9+-0,5
34 Горбуша 05.07.11 Холмский 0+-4,1 0,8+-0,5 0,7+-0,5 0+-0,5
35 Горбуша 05.07.11 Холмский 0+-3,9 0,3+-0,7 0+-0,6 0+-0,6
36 Корюшка 14.07.11 Южно-Курильский 0+-3,7 0+-0,6 0+-0,6 1,2+-0,6
37 Навага 14.07.11 Южно-Курильский 1,1+-3,6 0+-0,6 0+-0,6 0+-0,5
38 Минтай 14.07.11 Южно-Курильский 2,8+-2,0 0,6+-0,5 1,4+-0,6 0+-0,6
39 Кунджа 12.07.11 Курильский 3,3+-1,1 0+-0,7 0+-0,6 0+-0,5
40 Горбуша 12.07.11 Курильский 3,2+-1,5 0,6+-0,6 1,0+-0,7 0+-0,5
41 Мойва 15.07.11 Анивский 0+-3,6 0+-0,6 0+-0,6 0+-0,5

Ефимов И.А.

www.rpn-sakhalin.ru<.div>


Понравилось? Поделись!
   



Эту новость просмотрели 869
 

Комментатор: (Мск)

Добавить комментарий
Автор (Ник)
Комментарий


* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь
Зарегистрироваться
предыдущаяследующая назад
 

ИА "Тихоокеанский вестник"
« 2011 г. »
« июль »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


.: Сегодня: 9.02.2025 :.
.: Регионы :.
+Эксклюзив
+Камчатский край
+Дальний Восток и Сибирь
+Россия
+Мировые новости
.: Реклама :.



     вверх