|
|
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 924-890-67-19 NEW! 8 984-165-44-27 для MMS (фото и видео)
|
|
|
|
|
лидеров рыбной отрасли России
|
|
|
|
|
и н т е р н е т - м у з е й
|
|
|
гл. редактор сайта - info@npacific.kamchatka.ru
администратор сайта - admin@fishkamchatka.ru
|
при использовании на сайтах оригинальных материалов Рыба Камчатского края активная ссылка на www.fishkamchatka.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА
администратор сайта - admin@fishkamchatka.ru, тел. 8 (4152) 251927 (с 9:30-18:00 П-Кам). Факс 8 (4152) 417-553
|
|
|
.: в этот день... :. |
|
В 1832 г. родился Ф.Б. Шмидт, исследователь Сахалина (1832-1908 гг.). В 1851 г. образована Особая Императорская комиссия для научного исследования рыболовства на Балтике и Чудском озере.
|
|
|
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
о-ва Фареры (СВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | путассу | 7582,89 |
2 | сайда | 2,26 |
3 | скумбрия | 1,45 |
о.Шпицберг. (СВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | треска | 3523,66 |
2 | пикша | 892,49 |
3 | зубатка синяя | 38,74 |
4 | зубатка пятнистая | 31,38 |
5 | окунь-клювач | 16,26 |
6 | палтус черный | 13,27 |
7 | окунь морской золотистый | 8,36 |
8 | зубатка полосатая | 7,43 |
9 | камбала-ерш | 7,03 |
10 | зубатка | 3,06 |
11 | окунь морской | 2,11 |
12 | сайда | 2,08 |
13 | палтус | 0,97 |
14 | менек | 0,04 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | минтай | 2475,42 |
2 | терпуги | 842,92 |
3 | кальмар командорский | 433,52 |
4 | макрурус | 366,10 |
5 | кальмары проч. | 126,47 |
6 | треска | 122,94 |
7 | камбала | 120,68 |
8 | краб равношипый | 14,90 |
9 | окунь морской | 10,50 |
10 | треска ярусная | 7,15 |
11 | скаты | 3,14 |
12 | палтус | 2,67 |
13 | бычки | 1,80 |
14 | навага | 0,03 |
Баренц.м. (СВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | треска | 3147,84 |
2 | пикша | 951,90 |
3 | сайда | 35,62 |
4 | зубатка пятнистая | 23,22 |
5 | камбала-ерш | 14,46 |
6 | камбала | 11,60 |
7 | зубатка синяя | 5,29 |
8 | камбала лиманда | 3,22 |
9 | зубатка полосатая | 2,73 |
10 | палтус черный | 0,45 |
11 | окунь-клювач | 0,39 |
12 | окунь морской | 0,22 |
13 | окунь морской золотистый | 0,15 |
Вост.Сахал. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | минтай | 3991,22 |
2 | кукумария | 107,52 |
3 | краб-стригун ангулятус | 31,38 |
4 | краб колючий | 7,66 |
5 | камбала | 5,06 |
6 | бычки | 1,30 |
7 | осьминог | 0,07 |
Петр.-Командор. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | минтай | 2313,96 |
2 | терпуги | 665,12 |
3 | камбала | 110,60 |
4 | треска ярусная | 47,20 |
5 | бычки | 29,92 |
6 | треска | 22,50 |
7 | скаты | 3,00 |
8 | палтус белокорый | 0,20 |
9 | палтус | 0,05 |
Камчатско-Курильская (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | камбала | 959,43 |
2 | минтай | 898,72 |
3 | навага | 429,16 |
4 | корюшки | 67,73 |
5 | креветка северная | 45,60 |
6 | палтус черный | 41,48 |
7 | треска | 37,45 |
8 | краб-стригун берди | 17,00 |
9 | палтус белокорый | 14,02 |
10 | бычки | 7,26 |
11 | кукумария | 4,00 |
12 | треска ярусная | 3,00 |
13 | терпуги | 2,50 |
14 | скаты | 0,83 |
15 | палтус синекорый | 0,53 |
16 | палтус | 0,20 |
17 | шипощек | 0,11 |
18 | окунь морской | 0,07 |
Мавритания (ЦВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | ставриды | 904,81 |
2 | скумбрия | 334,16 |
3 | анчоусы | 113,12 |
4 | сардинелла | 84,92 |
5 | сардина | 14,64 |
Зап.Камч. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | навага | 354,55 |
2 | минтай | 334,21 |
3 | треска ярусная | 293,59 |
4 | краб синий | 145,27 |
5 | камбала | 74,05 |
6 | краб равношипый | 41,10 |
7 | палтус черный | 19,91 |
8 | трубач | 1,99 |
9 | треска | 1,43 |
10 | палтус белокорый | 0,99 |
11 | скаты | 0,92 |
12 | корюшки | 0,45 |
Сев.Охотомор. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | краб-стригун опилио | 719,18 |
2 | трубач | 199,54 |
3 | креветка северная | 74,71 |
4 | палтус черный | 73,70 |
5 | скаты | 39,07 |
6 | краб равношипый | 34,45 |
7 | треска ярусная | 10,04 |
8 | минтай | 4,72 |
9 | палтус белокорый | 3,99 |
10 | сельдь | 2,86 |
11 | краб синий | 1,95 |
12 | окунь морской | 0,64 |
13 | шипощек | 0,28 |
14 | мойва | 0,03 |
Рейкьянес (СВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | окунь-клювач | 979,49 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | минтай | 497,73 |
2 | еж морской серый | 197,47 |
3 | треска | 102,36 |
4 | кета | 47,83 |
5 | камбала | 15,07 |
6 | кальмары проч. | 13,06 |
7 | нерка | 3,84 |
8 | бычки | 2,53 |
9 | окунь морской | 2,04 |
10 | терпуги | 1,84 |
11 | ерш длинноперый | 1,38 |
12 | гребешок | 0,81 |
13 | осьминог | 0,56 |
14 | чавыча | 0,52 |
15 | скаты | 0,35 |
www.ncmc.ru |
Понравилось? Поделись!
|
Эту новость просмотрели 988 |
|
|
|
|
ИА "Тихоокеанский вестник" |
|
|
.: Реклама :. |
|
|