|
|
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 924-890-67-19 NEW! 8 984-165-44-27 для MMS (фото и видео)
|
|
|
|
|
лидеров рыбной отрасли России
|
|
|
|
|
и н т е р н е т - м у з е й
|
|
|
гл. редактор сайта - info@npacific.kamchatka.ru
администратор сайта - admin@fishkamchatka.ru
|
при использовании на сайтах оригинальных материалов Рыба Камчатского края активная ссылка на www.fishkamchatka.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА
администратор сайта - admin@fishkamchatka.ru, тел. 8 (4152) 251927 (с 9:30-18:00 П-Кам). Факс 8 (4152) 417-553
|
|
|
.: в этот день... :. |
|
В 1832 г. родился Ф.Б. Шмидт, исследователь Сахалина (1832-1908 гг.). В 1851 г. образована Особая Императорская комиссия для научного исследования рыболовства на Балтике и Чудском озере.
|
|
|
Дальневосточный бассейн
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 10694.24 |
2 | камбала | 1999.93 |
3 | терпуги | 1877.08 |
4 | навага | 841.61 |
5 | треска | 785.00 |
6 | краб-стригун опилио | 765.43 |
7 | лемонема | 715.61 |
8 | треска ярусная | 531.88 |
9 | кальмар командорский | 458.88 |
10 | макрурус | 435.03 |
11 | еж морской серый | 227.01 |
12 | трубач | 201.55 |
13 | краб синий | 176.88 |
14 | кальмары проч. | 139.75 |
15 | палтус черный | 138.59 |
16 | креветка северная | 120.35 |
17 | кукумария | 112.32 |
18 | краб равношипый | 100.83 |
19 | бычки | 72.82 |
20 | корюшки | 68.88 |
21 | палтус белокорый | 67.21 |
22 | скаты | 56.81 |
23 | спизула | 51.57 |
24 | кета | 47.83 |
25 | палтус | 33.62 |
26 | краб-стригун ангулятус | 31.38 |
27 | краб-стригун берди | 25.84 |
28 | окунь морской | 16.96 |
29 | анадара | 11.64 |
30 | еж морской черный | 9.63 |
31 | краб колючий | 7.67 |
32 | креветка гребенчатая | 4.20 |
33 | нерка | 3.99 |
34 | сельдь | 2.86 |
35 | налим морск | 2.00 |
36 | ерш длинноперый | 1.44 |
37 | краб-стригун красный (японикус) | 0.94 |
38 | гребешок | 0.81 |
39 | палтус синекорый | 0.72 |
40 | чавыча | 0.67 |
41 | осьминог | 0.65 |
42 | шипощек | 0.40 |
43 | краб камчатск. | 0.04 |
44 | мойва | 0.03 |
45 | краб волосатый | 0.01 |
Северный бассейн
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 6793.03 |
2 | путассу | 5841.99 |
3 | пикша | 1859.21 |
4 | скумбрия | 897.72 |
5 | ставриды | 888.20 |
6 | окунь-клювач | 632.36 |
7 | зубатка синяя | 224.82 |
8 | сайда | 165.35 |
9 | зубатка пятнистая | 140.83 |
10 | палтус черный | 92.22 |
11 | сардинелла | 83.12 |
12 | сардина | 75.22 |
13 | камбала-ерш | 30.45 |
14 | анчоусы | 18.67 |
15 | камбала | 14.10 |
16 | креветка северная | 12.20 |
17 | зубатка полосатая | 10.38 |
18 | окунь морской золотистый | 9.97 |
19 | камбала лиманда | 3.54 |
20 | окунь морской | 2.34 |
21 | водоросли бурые | 2.23 |
22 | макрурус тупорылый | 1.50 |
23 | скаты | 1.15 |
24 | менек | 0.95 |
25 | мольва,мор.щука | 0.41 |
Западный бассейн
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | путассу | 1740.89 |
2 | криль | 766.17 |
3 | окунь-клювач | 384.97 |
4 | треска | 129.09 |
5 | ставриды | 114.81 |
6 | анчоусы | 94.45 |
7 | скумбрия | 78.54 |
8 | пикша | 29.87 |
9 | зубатка синяя | 7.24 |
10 | зубатка | 3.06 |
11 | зубатка пятнистая | 2.95 |
12 | сардинелла | 1.80 |
13 | палтус черный | 1.42 |
14 | палтус | 0.97 |
Южный бассейн
Каспийский бассейн
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | шпрот черноморский | 182.00 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | килька обыкновенная | 5.36 |
2 | килька анчоусовидная | 0.51 |
3 | килька большеглазая | 0.03 |
www.ncmc.ru |
Понравилось? Поделись!
|
Эту новость просмотрели 1386 |
|
|
|
|
ИА "Тихоокеанский вестник" |
|
|
.: Реклама :. |
|
|