Примечание
Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
Сев.Охотомор. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | минтай | 31878,90 |
2 | сельдь | 3231,09 |
3 | палтус черный | 168,44 |
4 | креветка северная | 100,42 |
5 | краб равношипый | 83,99 |
6 | краб-стригун опилио | 23,26 |
7 | скаты | 16,91 |
8 | палтус синекорый | 2,67 |
9 | палтус | 2,14 |
10 | палтус белокорый | 1,79 |
11 | треска ярусная | 0,43 |
12 | окунь морской | 0,29 |
13 | шипощек | 0,01 |
Норвегия к. (СВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | треска | 4599,11 |
2 | сайда | 815,82 |
3 | пикша | 795,03 |
4 | окунь-клювач | 40,87 |
5 | зубатка синяя | 36,20 |
6 | окунь морской золотистый | 33,04 |
7 | зубатка пятнистая | 9,74 |
8 | палтус черный | 8,38 |
9 | окунь морской | 5,26 |
10 | менек | 2,49 |
11 | мольва,мор.щука | 2,23 |
12 | зубатка полосатая | 0,16 |
13 | скаты | 0,16 |
Баренц.м. (СВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | мойва | 2178,24 |
2 | треска | 727,55 |
3 | пикша | 474,73 |
4 | зубатка пятнистая | 20,74 |
5 | камбала | 17,28 |
6 | камбала-ерш | 13,27 |
7 | сайда | 10,37 |
8 | зубатка полосатая | 4,70 |
9 | зубатка синяя | 2,12 |
10 | окунь-клювач | 0,72 |
11 | палтус черный | 0,72 |
12 | окунь морской золотистый | 0,12 |
о-ва Фареры (СВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | путассу | 3140,50 |
Петр.-Командор. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | минтай | 816,95 |
2 | терпуги | 649,53 |
3 | камбала | 261,33 |
4 | треска | 148,38 |
5 | треска ярусная | 98,25 |
6 | бычки | 42,96 |
7 | скаты | 19,30 |
8 | навага | 2,00 |
9 | палтус стрелозубый | 1,40 |
10 | палтус | 1,30 |
11 | палтус белокорый | 0,34 |
Вост.Сахал. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | минтай | 1840,69 |
2 | краб колючий | 0,08 |
Рейкьянес (СВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | путассу | 1635,08 |
Зап.Камч. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | камбала | 1058,81 |
2 | треска ярусная | 204,05 |
3 | минтай | 81,87 |
4 | палтус черный | 77,21 |
5 | краб равношипый | 74,52 |
6 | краб синий | 35,78 |
7 | сельдь | 27,43 |
8 | навага | 12,11 |
9 | палтус белокорый | 10,80 |
10 | скаты | 8,04 |
11 | палтус синекорый | 5,15 |
12 | треска | 1,99 |
13 | окунь морской | 0,02 |
Камчатско-Курильская (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | камбала | 584,17 |
2 | навага | 256,45 |
3 | минтай | 220,29 |
4 | креветка северная | 139,65 |
5 | краб-стригун берди | 97,01 |
6 | треска | 73,60 |
7 | палтус черный | 48,23 |
8 | бычки | 42,77 |
9 | треска ярусная | 31,26 |
10 | скаты | 20,17 |
11 | корюшки | 19,27 |
12 | палтус белокорый | 9,50 |
13 | палтус | 5,62 |
14 | окунь морской | 0,24 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | минтай | 496,14 |
2 | терпуги | 315,18 |
3 | треска | 201,63 |
4 | камбала | 165,24 |
5 | макрурус | 100,84 |
6 | гребешок | 46,92 |
7 | треска ярусная | 39,55 |
8 | бычки | 11,60 |
9 | окунь морской | 7,83 |
10 | палтус белокорый | 2,79 |
11 | палтус | 2,00 |
12 | палтус стрелозубый | 1,00 |
13 | навага | 1,00 |
14 | скаты | 0,70 |
15 | кальмары проч. | 0,02 |
о-ва Ю.Оркней (АЧА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | криль | 1040,39 |
Мавритания (ЦВА)
№ |
Объект промысла |
Вылов,т |
1 | ставриды | 593,30 |
2 | сардина | 151,25 |
3 | сардинелла | 78,68 |
4 | скумбрия | 57,93 |
5 | анчоусы | 42,24 |
НЦМС |